バッテリー交換で充電長持ち!
iPhoneは高機能な端末である半面、バッテリーの消耗が激しい端末でもあります。 また、他の携帯電話やスマートフォンなどと違い、iPhoneは簡単にバッテリーを着脱できない構造になっています。 使い方にもよりますが、およそ1~2年を目安に交換される事をお勧めしています。 iPhone修理Care Mobileでは、安全安心のPSEマーク付きバッテリーのみを使用し、プロの修理スタッフが安全に交換作業をおこないます。
PSEマークとは…電気製品が電気用品安全法で定められた安全基準を満たしていることを示すマークです。修理目安時間:最短30分~
(即日お渡し可能)
よくある事例
100%充電しても1日持たない
100%まで充電されない
電池残量が急激に減る
1~2年以上バッテリー交換していない
バッテリーが発熱しているように感じる
バッテリーが膨張して画面を押し上げている
※充電ケーブルを挿しても反応しない方は「ドックコネクター修理」をご確認ください。
バッテリー交換
※当店では安心のPSE認証取得済のバッテリーのみ使用しておりますのでご安心ください。機種 | 通常料金 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 30分 |
iPhone 14Pro | ¥14,300(税込) | ⇒ | ¥12,100(税込) | 30分 |
iPhone 14Plus | ¥14,300(税込) | ⇒ | ¥12,100(税込) | 30分 |
iPhone 14 | ¥14,300(税込) | ⇒ | ¥12,100(税込) | 30分 |
iPhone13ProMax | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 30分 |
iPhone13Pro | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 30分 |
iPhone13 | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 30分 |
iPhone13mini | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 30分 |
iPhone12ProMax | ¥8,800(税込) | ⇒ | ¥6,600(税込) | 30分 |
iPhone12Pro | ¥8,800(税込) | ⇒ | ¥6,600(税込) | 30分 |
iPhone12 | ¥8,800(税込) | ⇒ | ¥6,600(税込) | 30分 |
iPhone12mini | ¥8,800(税込) | ⇒ | ¥6,600(税込) | 30分 |
iPhone 11ProMax | ¥6,930(税込) | ⇒ | ¥4,730(税込) | 30分 |
iPhone 11Pro | ¥6,930(税込) | ⇒ | ¥4,730(税込) | 30分 |
iPhone 11 | ¥6,930(税込) | ⇒ | ¥4,730(税込) | 30分 |
iPhone XsMAX | ¥6,600(税込) | ⇒ | ¥4,400(税込) | 30分 |
iPhone XR | ¥6,050(税込) | ⇒ | ¥3,850(税込) | 30分 |
iPhone Xs | ¥6,050(税込) | ⇒ | ¥3,850(税込) | 30分 |
iPhone SE3 | ¥8,580(税込) | ⇒ | ¥6,380(税込) | 30分 |
iPhone SE2(2020) | ¥6,380(税込) | ⇒ | ¥4,180(税込) | 30分 |
iPhone 8 | ¥5,280(税込) | ⇒ | ¥3,080(税込) | 30分 |
iPhone 8Plus | ¥5,280(税込) | ⇒ | ¥3,080(税込) | 30分 |
iPhone 7 | ¥5,280(税込) | ⇒ | ¥3,080(税込) | 10分 |
iPhone 7Plus | ¥5,280(税込) | ⇒ | ¥3,080(税込) | 10分 |
iPhone 6s | ¥4,730(税込) | ⇒ | ¥2,530(税込) | 10分 |
iPhone 6sPlus | ¥4,730(税込) | ⇒ | ¥2,530(税込) | 10分 |
iPhone 6 | ¥4,730(税込) | ⇒ | ¥2,530(税込) | 10分 |
iPhone 6Plus | ¥4,730(税込) | ⇒ | ¥2,530(税込) | 10分 |
iPhone SE | ¥4,730(税込) | ⇒ | ¥2,530(税込) | 10分 |
iPhone 5c/5s | ¥4,730(税込) | ⇒ | ¥2,530(税込) | 10分 |
iPhone 5 | ¥4,730(税込) | ⇒ | ¥2,530(税込) | 10分 |
iPhone 4/4S | ¥4,730(税込) | ⇒ | ¥2,530(税込) | 10分 |
iPad Pro 12,9インチ(第6世代) | ¥22,000(税込) | ⇒ | ¥19,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro 12,9インチ(第5世代) | ¥22,000(税込) | ⇒ | ¥19,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro 12,9インチ(第4世代) | ¥19,800(税込) | ⇒ | ¥17,600(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro 12,9インチ(第3世代) | ¥19,800(税込) | ⇒ | ¥17,600(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro 12,9インチ(第2世代) | ¥16,500(税込) | ⇒ | ¥14,300(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro 12,9インチ(第1世代) | ¥14,300(税込) | ⇒ | ¥12,100(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro 11インチ(第4世代) | ¥16,500(税込) | ⇒ | ¥14,300(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro 11インチ(第3世代) | ¥18,800(税込) | ⇒ | ¥16,600(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro 11インチ(第2世代) | ¥17,600(税込) | ⇒ | ¥15,400(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro 11インチ(第1世代) | ¥16,500(税込) | ⇒ | ¥14,300(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro 10,5インチ | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro 9,7インチ | ¥13,200(税込) | ⇒ | ¥11,000(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 6 | ¥16,500(税込) | ⇒ | ¥14,300(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 5 | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 4 | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 3 | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 2 | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air5 | ¥19,800(税込) | ⇒ | ¥17,600(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air4 | ¥16,500(税込) | ⇒ | ¥14,300(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air3 | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air2 | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第10世代) | ¥18,700(税込) | ⇒ | ¥16,500(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第9世代) | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第8世代) | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第7世代) | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第6世代) | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第5世代) | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第4世代) | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第3世代) | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad 2 | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常3時間~ |
iPod Touch7 | ¥8,580(税込) | ⇒ | ¥6,380(税込) | 通常1〜7日 |
iPod Touch6 | ¥8,580(税込) | ⇒ | ¥6,380(税込) | 通常1〜7日 |
iPod Touch5 | ¥8,580(税込) | ⇒ | ¥6,380(税込) | 通常1〜7日 |
Google PiXel 3 | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 3XL | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 3a | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 3aXL | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 4 | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 4 XL | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 4a | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 4a5G | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 5 | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 5a | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 6 | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 6Pro | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 6a | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Google PiXel 7 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Google PiXel 7Pro | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Xperia Z2 | ¥8,800(税込) | ⇒ | ¥6,600(税込) | 通常3時間~ |
Xperia Z3 | ¥8,800(税込) | ⇒ | ¥6,600(税込) | 通常3時間~ |
Xperia Z3 compact | ¥8,800(税込) | ⇒ | ¥6,600(税込) | 通常3時間~ |
Xperia Z4 | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia Z5 | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia Z5 compact | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia Z5 Premium | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia Z Ultra | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia X Performance | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia X compact | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XA | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XA Ultra | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Xperia XA1 | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XA1 Ultra | ¥9,350(税込) | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ | |
Xperia XA2 | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XA2 Ultra | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XZ | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XZ premium | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XZs | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XZ1 | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XZ1 compact | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XZ1 Ultra | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XZ2 | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XZ2 compact | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XZ2 Premium | ¥9,680(税込) | ⇒ | ¥7,480(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XZ3 | ¥9,680(税込) | ⇒ | ¥7,480(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 1 | ¥9,680(税込) | ⇒ | ¥7,480(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 1Ⅱ | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 1Ⅲ | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 5 | ¥9,680(税込) | ⇒ | ¥7,480(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 5Ⅱ | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Xperia 5Ⅲ | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Xperia 8 | ¥9,680(税込) | ⇒ | ¥7,480(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 10 | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 10 Plus | ¥10,450(税込) | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ | |
Xperia 10Ⅱ | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 10Ⅲ | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
Xperia Z Tablet | ¥14,080(税込) | ⇒ | ¥11,880(税込) | 通常3時間~ |
Xperia Z2 Tablet | ¥14,080(税込) | ⇒ | ¥11,880(税込) | 通常3時間~ |
Xperia Z3 Tablet compact | ¥14,080(税込) | ⇒ | ¥11,880(税込) | 通常3時間~ |
Xperia Z4 Tablet | ¥16,280(税込) | ⇒ | ¥14,080(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S4 | ¥5,280(税込) | ⇒ | ¥3,080(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S5 | ¥5,280(税込) | ⇒ | ¥3,080(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S6 | ¥8,800(税込) | ⇒ | ¥6,600(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S6 edge | ¥8,800(税込) | ⇒ | ¥6,600(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S7 | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S7 edge | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S8 | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S8+ | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S9 | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S9+ | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S10 | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S10+ | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S20 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Galaxy S20+ | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S20 Ultra | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S21 | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S21+ | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S21 Ultra | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S22 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Galaxy S22+ | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Galaxy S22 Ultra | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Galaxy A7(2017) | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy A7(2018) | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy A8 | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy A20 | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy A30 | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy A32 | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy A41 | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy A50 | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy A51(4G)(5G) | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy A52 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Galaxy Feel (SO-04J) | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy Feel 2 SO-02L) | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy Note 2 | ¥5,280(税込) | ⇒ | ¥3,080(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy Note 3 | ¥5,280(税込) | ⇒ | ¥3,080(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy Note 4 | ¥5,280(税込) | ⇒ | ¥3,080(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy Note 5 | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy Note 8 | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy Note 9 | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy Note 10+ | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy Note20 | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy Note20 Ultra | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy Tab S 8.4 | ¥16,280(税込) | ⇒ | ¥14,080(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy Tab S 10.5 | ¥16,280(税込) | ⇒ | ¥14,080(税込) | 通常3時間~ |
Nexus 4 | ¥9,680(税込) | ⇒ | ¥7,480(税込) | 通常3時間~ |
Nexus 5 | ¥9,680(税込) | ⇒ | ¥7,480(税込) | 通常3時間~ |
Nexus 6 | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
Nexus 6P | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
Nexus 7 | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
Nexus 9 | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通通常3時間~ |
Zenfone Max | ¥9,680(税込) | ⇒ | ¥7,480(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 2 | ¥9,680(税込) | ⇒ | ¥7,480(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 3 (ZE520KL) | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 3 (ZE552KL) | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 3 laser | ¥10,780(税込) | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ | |
Zenfone 3 (ZE520KL) | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 3 Max (ZC520TL) | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 3 Max (ZC553KL) | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 4 | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 4 Pro | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 4 Max | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 5 (ZE620KL) | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 5 (A500KL) | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 5z | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 6 | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone Go | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone Zoom S | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone Max Pro M1 | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone Max Pro M2 | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone Max M2 | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
ZenPad 3 8.0 | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 通常1〜7日 |
ZenPad 8.0 | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 通常1〜7日 |
ZenPad 10 (P01T) | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 通常1〜7日 |
ZenPad 10 (Z300CL) | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 通常1〜7日 |
ZenPad 10 (Z301M) | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 通常1〜7日 |
Honor 8 | ¥8,800(税込) | ⇒ | ¥6,600(税込) | 通常3時間~ |
Honor 9 | ¥8,800(税込) | ⇒ | ¥6,600(税込) | 通常3時間~ |
Mate 7 | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Mate 9 | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Mate 10 lite | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Mate 10 Pro | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Mate 20 lite | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Mate 20 Pro | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Nova | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Nova 2 | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Nova 3 | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Nova 5T | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Nova lite | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Nova lite 2 | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Nova lite 3 | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
P9 | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
P9lite | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
P10 | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
P10lite | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
P20 | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
P20lite | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
P20Pro | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
P30 | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
P30lite | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
P30Pro | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
Media Pad M3 lite | ¥14,080(税込) | ⇒ | ¥11,880(税込) | 通常1〜7日 |
Media Pad M3lite s | ¥14,080(税込) | ⇒ | ¥11,880(税込) | 通常1〜7日 |
Media Pad M5 lite 10.1 | ¥14,080(税込) | ⇒ | ¥11,880(税込) | 通常1〜7日 |
Media Pad T2 7.0 Pro | ¥14,080(税込) | ⇒ | ¥11,880(税込) | 通常1〜7日 |
Media Pad T2 8 Pro | ¥14,080(税込) | ⇒ | ¥11,880(税込) | 通常1〜7日 |
OPPO Reno | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
OPPO RenoA | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
OPPO Reno3 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
OPPO Reno3A | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
OPPO Reno3(5G) | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 要問合せ |
OPPO Reno5A | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
OPPO Reno7A | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
OPPO A73 | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
OPPO A73(5G) | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
OPPO A5(2020) | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS Sense | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS Sense2 | ¥9,350(税込) | ⇒ | ¥7,150(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS Sense3 | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS Sense3 Plus | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS Sense3 Lite | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS Sense3 basic | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS Sense4 | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS Sense4Plus | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS Sense4 Lite | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS Sense5G | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS Sense6 | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS Sense7 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS R | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS R compact | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS R2 | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS R2 compact | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS R3 | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS R5G | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS ZERO | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS ZERO2 | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS SERIE(SHV32) | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS SERIE(SHV34) | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS SERIE compact | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS mini(SHV31) | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS mini(SHV32) | ¥10,450(税込) | ⇒ | ¥8,250(税込) | 通常3時間~ |
※上記価格は全て税込です。