ホームボタン効かない場合も修理OK!
iPhoneのボタンで最も使用頻度の高いホームボタンは、故障する可能性が高い箇所でもあります。 また、使用頻度が高い分、故障したままの使用はストレスになりますので、ホームボタンが効かない、何度も押したり強く押さないと効かない場合は早めの修理をお勧めします。 iPhone修理Care Mobileでは、ホームボタン部品の交換修理で対応しますので、即日お渡しが可能です。
修理目安時間:最短30分~
(即日お渡し可能)
よくある事例
ホームボタンが効かなくなった
ホームボタンの利きが悪い
ホームボタンがめり込んで戻らない
ホームボタンが取れてしまった
ホームボタン修理
機種 | 通常料金 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE3(2022) | ¥8,800(税込) | ⇒ | ¥6,600(税込) | 30分 |
iPhone SE2(2020) | ¥8,800(税込) | ⇒ | ¥6,600(税込) | 30分 |
iPhone 8 | ¥8,800(税込) | ⇒ | ¥6,600(税込) | 30分 |
iPhone 8Plus | ¥8,800(税込) | ⇒ | ¥6,600(税込) | 30分 |
iPhone 7 | ¥8,800(税込) | ⇒ | ¥6,600(税込) | 30分 |
iPhone 7Plus | ¥8,800(税込) | ⇒ | ¥6,600(税込) | 30分 |
iPhone 6s | ¥6,600(税込) | ⇒ | ¥4,400(税込) | 30分 |
iPhone 6sPlus | ¥6,600(税込) | ⇒ | ¥4,400(税込) | 30分 |
iPhone 6 | ¥5,500(税込) | ⇒ | ¥3,300(税込) | 30分 |
iPhone 6Plus | ¥5,500(税込) | ⇒ | ¥3,300(税込) | 30分 |
iPhone SE | ¥5,500(税込) | ⇒ | ¥3,300(税込) | 30分 |
iPhone 5c/5s | ¥5,500(税込) | ⇒ | ¥3,300(税込) | 30分 |
iPhone 5 | ¥5,500(税込) | ⇒ | ¥3,300(税込) | 30分 |
iPhone 4/4S | ¥5,500(税込) | ⇒ | ¥3,300(税込) | 60分 |
※上記価格は全て税込です。