画面ガラス割れのiPhoneを新品同様キレイに修理OK!
iPhoneの1番多い故障内容は画面トラブルです。 iPhoneの画面は、落とした衝撃で割れてしまったり、カバンやポケットの中でいつの間にか割れていたなど、破損の可能性が高い部分です。 大きなガラスが剥き出しになったiPhoneの画面は非常に割れやすく、1~2本のヒビ割れが、わずか数日で蜘蛛の巣状に広がることもあります。 また、割れたままの画面を放置しておくと、液晶の不具合につながる可能性もありますので、早めの修理をお勧めします。
修理目安時間:最短30分~
(即日お渡し可能)
よくある事例
画面の亀裂
液晶に線が入る
タッチが効かない
画面の一部が滲むガラス・液晶修理
※破損状況によって料金が変わることはありませんのでご安心ください。機種 | 通常料金 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax(有機EL) | ¥55,000(税込) | ⇒ | ¥52,800(税込) | 40分 |
iPhone 14ProMAX (LCD使用) | ¥38,500(税込) | ⇒ | ¥36,300(税込) | 40分 |
iPhone 14Pro(有機EL使用) | ¥51,700(税込) | ⇒ | ¥49,500(税込) | 40分 |
iPhone 14Pro(LCD) | ¥33,000(税込) | ⇒ | ¥30,800(税込) | 40分 |
iPhone 14Plus(有機EL) | ¥38,500(税込) | ⇒ | ¥36,300(税込) | 40分 |
iPhone 14Plus(LCD使用) | ¥25,300(税込) | ⇒ | ¥23,100(税込) | 40分 |
iPhone 14(有機EL使用) | ¥36,300(税込) | ⇒ | ¥34,100(税込) | 40分 |
iPhone 14(LCD使用) | ¥24,200(税込) | ⇒ | ¥22,000(税込) | 40分 |
iPhone13ProMax(有機EL) | ¥49,500(税込) | ⇒ | ¥47,300(税込) | 40分 |
iPhone13ProMax(LCD) | ¥27,500(税込) | ⇒ | ¥25,300(税込) | 40分 |
iPhone13Pro(有機EL) | ¥46,200(税込) | ⇒ | ¥44,000(税込) | 40分 |
iPhone13Pro(LCD) | ¥22,000(税込) | ⇒ | ¥19,800(税込) | 40分 |
iPhone13(有機EL) | ¥31,900(税込) | ⇒ | ¥29,700(税込) | 40分 |
iPhone13(LCD) | ¥22,000(税込) | ⇒ | ¥19,800(税込) | 40分 |
iPhone13mini(有機EL) | ¥33,000(税込) | ⇒ | ¥30,800(税込) | 40分 |
iPhone13mini(LCD) | ¥23,100(税込) | ⇒ | ¥20,900(税込) | 40分 |
iPhone12ProMax(有機EL使用) | ¥25,300(税込) | ⇒ | ¥23,100(税込) | 40分 |
iPhone12ProMax(LCD使用) | ¥17,600(税込) | ⇒ | ¥15,400(税込) | 40分 |
iPhone12Pro(有機EL使用) | ¥22,550(税込) | ⇒ | ¥20,350(税込) | 40分 |
iPhone12Pro(LCD使用) | ¥16,500(税込) | ⇒ | ¥14,300(税込) | 40分 |
iPhone12(有機EL使用) | ¥22,550(税込) | ⇒ | ¥20,350(税込) | 40分 |
iPhone12(LCD使用) | ¥16,500(税込) | ⇒ | ¥14,300(税込) | 40分 |
iPhone12mini(有機EL使用) | ¥24,200(税込) | ⇒ | ¥22,000(税込) | 40分 |
iPhone12mini(LCD使用) | ¥17,600(税込) | ⇒ | ¥15,400(税込) | 40分 |
iPhone11ProMax(有機EL使用) | ¥20,900(税込) | ⇒ | ¥18,700(税込) | 30分 |
iPhone11ProMax(LCD使用) | ¥16,500(税込) | ⇒ | ¥14,300(税込) | 30分 |
iPhone11Pro(有機EL使用) | ¥15,180(税込) | ⇒ | ¥12,980(税込) | 30分 |
iPhone11Pro(LCD使用) | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 30分 |
iPhone11 | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 30分 |
iPhone XsMAX(有機EL使用) | ¥16,280(税込) | ⇒ | ¥14,080(税込) | 30分 |
iPhone XsMAX(LCD使用) | ¥14,080(税込) | ⇒ | ¥11,880(税込) | 30分 |
iPhone XR | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 30分 |
iPhone Xs(有機EL使用) | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 30分 |
iPhone Xs(LCD使用) | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 30分 |
iPhone X(有機EL使用) | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 30分 |
iPhone X(LCD使用) | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 30分 |
iPhone SE3(2022) | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 30分 |
iPhone SE2(2020) | ¥7,480(税込) | ⇒ | ¥5,280(税込) | 30分 |
iPhone 8 | ¥7,480(税込) | ⇒ | ¥5,280(税込) | 30分 |
iPhone 8Plus | ¥8,580(税込) | ⇒ | ¥6,380(税込) | 30分 |
iPhone 7 | ¥7,480(税込) | ⇒ | ¥5,280(税込) | 30分 |
iPhone 7Plus | ¥8,580(税込) | ⇒ | ¥6,380(税込) | 30分 |
iPhone 6s | ¥6,050(税込) | ⇒ | ¥3,850(税込) | 30分 |
iPhone 6sPlus | ¥6,050(税込) | ⇒ | ¥3,850(税込) | 30分 |
iPhone 6 | ¥6,050(税込) | ⇒ | ¥3,850(税込) | 30分 |
iPhone 6Plus | ¥6,050(税込) | ⇒ | ¥3,850(税込) | 30分 |
iPhone SE | ¥6,050(税込) | ⇒ | ¥3,850(税込) | 30分 |
iPhone 5c/5s | ¥6,050(税込) | ⇒ | ¥3,850(税込) | 30分 |
iPhone 5 | ¥6,050(税込) | ⇒ | ¥3,850(税込) | 30分 |
iPhone 4/4S | ¥6,050(税込) | ⇒ | ¥3,850(税込) | 60分 |
iPad Pro12.9インチ (第6世代) | ¥57,200(税込) | ⇒ | ¥55,000(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第5世代) | ¥57,200(税込) | ⇒ | ¥55,000(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第4世代) | ¥41,800(税込) | ⇒ | ¥39,600(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第3世代) | ¥41,800(税込) | ⇒ | ¥39,600(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第2世代) | ¥64,900(税込) | ⇒ | ¥62,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第1世代) | ¥37,400(税込) | ⇒ | ¥35,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro11インチ(第4世代) | ¥44,000(税込) | ⇒ | ¥41,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro11インチ(第3世代) | ¥44,000(税込) | ⇒ | ¥41,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro11インチ(第2世代) | ¥37,400(税込) | ⇒ | ¥35,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro11インチ(第1世代) | ¥37,400(税込) | ⇒ | ¥35,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro10.5インチ | ¥30,800(税込) | ⇒ | ¥28,600(税込) | 通常3時間~ |
iPad Pro9.7インチ | ¥27,500(税込) | ⇒ | ¥25,300(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 6 | ¥51,700(税込) | ⇒ | ¥49,500(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 5 | ¥25,300(税込) | ⇒ | ¥23,100(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 4 | ¥22,000(税込) | ⇒ | ¥19,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 3 | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini 2 | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad mini | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air5 | ¥34,100(税込) | ⇒ | ¥31,900(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air4 | ¥33,000(税込) | ⇒ | ¥30,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air3 | ¥29,700(税込) | ⇒ | ¥27,500(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air2 | ¥23,100(税込) | ⇒ | ¥20,900(税込) | 通常3時間~ |
iPad Air | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第10世代) | ¥22,000(税込) | ⇒ | ¥19,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第9世代) | ¥19,800(税込) | ⇒ | ¥17,600(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第8世代) | ¥17,600(税込) | ⇒ | ¥15,400(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第7世代) | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第6世代) | ¥13,200(税込) | ⇒ | ¥11,000(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第5世代) | ¥11,000(税込) | ⇒ | ¥8,800(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第4世代) | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad (第3世代) | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPad 2 | ¥9,900(税込) | ⇒ | ¥7,700(税込) | 通常3時間~ |
iPod Touch7 | ¥9,680(税込) | ⇒ | ¥7,480(税込) | 通常1日~ |
iPod Touch6 | ¥9,680(税込) | ⇒ | ¥7,480(税込) | 通常1日~ |
iPod Touch5 | ¥9,680(税込) | ⇒ | ¥7,480(税込) | 通常1日~ |
Google PiXel 3 | ¥24,200(税込) | ⇒ | ¥22,000(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 3XL | ¥25,300(税込) | ⇒ | ¥23,100(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 3a | ¥19,800(税込) | ⇒ | ¥17,600(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 3aXL | ¥19,800(税込) | ⇒ | ¥17,600(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 4 | ¥17,600(税込) | ⇒ | ¥15,400(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 4aXL | ¥25,300(税込) | ⇒ | ¥23,100(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel4a | ¥31,900(税込) | ⇒ | ¥29,700(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel4a(5G) | ¥31,900(税込) | ⇒ | ¥29,700(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 5 | ¥35,200(税込) | ⇒ | ¥33,000(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 5a | ¥34,100(税込) | ⇒ | ¥31,900(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 6 | ¥35,200(税込) | ⇒ | ¥33,000(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 6Pro | ¥51,700(税込) | ⇒ | ¥49,500(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 6a | ¥35,200(税込) | ⇒ | ¥33,000(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 7 | ¥38,500(税込) | ⇒ | ¥36,300(税込) | 通常3時間~ |
Google PiXel 7Pro | ¥41,800(税込) | ⇒ | ¥39,600(税込) | 通常3時間~ |
Xperia Z2 | ¥10,800(税込) | ⇒ | ¥8,600(税込) | 通常3時間~ |
Xperia Z3 | ¥10,800(税込) | ⇒ | ¥8,600(税込) | 通常3時間~ |
Xperia Z3 compact | ¥10,800(税込) | ⇒ | ¥8,600(税込) | 通常3時間~ |
Xperia Z4 | ¥10,800(税込) | ⇒ | ¥8,600(税込) | 通常3時間~ |
Xperia Z5 | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 通常3時間~ |
Xperia Z5 compact | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 通常3時間~ |
Xperia Z5 premium | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 通常3時間~ |
Xperia Z Ultra | ¥13,200(税込) | ⇒ | ¥11,000(税込) | 通常3時間~ |
Xperia X Performance | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 通常3時間~ |
Xperia X compact | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XA | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Xperia XA Ultra | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Xperia XA1 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Xperia XA1 Ultra | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Xperia XA2 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Xperia XA2 Ultra | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Xperia XZ | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XZ Premium | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XZs | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XZ1 | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XZ1 compact | ¥13,750(税込) | ⇒ | ¥11,550(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XZ1 Ultra | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Xperia XZ2 | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XZ2 compact | ¥12,980(税込) | ⇒ | ¥10,780(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XZ2 Premium | ¥18,480(税込) | ⇒ | ¥16,280(税込) | 通常3時間~ |
Xperia XZ3 | ¥24,200(税込) | ⇒ | ¥22,000(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 1 | ¥24,200(税込) | ⇒ | ¥22,000(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 1Ⅱ | ¥34,100(税込) | ⇒ | ¥31,900(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 1Ⅲ | ¥52,800(税込) | ⇒ | ¥50,600(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 1Ⅳ | ¥55,000(税込) | ⇒ | ¥52,800(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 5 | ¥24,200(税込) | ⇒ | ¥22,000(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 5Ⅱ | ¥49,500(税込) | ⇒ | ¥47,300(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 5Ⅲ | ¥51,700(税込) | ⇒ | ¥49,500(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 8 | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 10 | ¥19,800(税込) | ⇒ | ¥17,600(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 10plus | ¥15,400(税込) | ⇒ | ¥13,200(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 10Ⅱ | ¥24,200(税込) | ⇒ | ¥22,000(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 10Ⅲ | ¥27,500(税込) | ⇒ | ¥25,300(税込) | 通常3時間~ |
Xperia 10Ⅳ | ¥30,800(税込) | ⇒ | ¥28,600(税込) | 通常3時間~ |
Xpera Z tablet | ¥21,780(税込) | ⇒ | ¥19,580(税込) | 通常3時間~ |
Xpera Z2 tablet | ¥25,080(税込) | ⇒ | ¥22,880(税込) | 通常3時間~ |
Xpera Z3 tablet compact | ¥29,480(税込) | ⇒ | ¥27,280(税込) | 通常3時間~ |
Xpera Z4 tablet | ¥41,580(税込) | ⇒ | ¥39,380(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S4 | ¥21,780(税込) | ⇒ | ¥19,580(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S5 | ¥26,180(税込) | ⇒ | ¥23,980(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S6 | ¥27,500(税込) | ⇒ | ¥25,300(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S6 edge | ¥30,800税込) | ⇒ | ¥28,600(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S7 | ¥22,000(税込) | ⇒ | ¥19,800(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S7 edge | ¥25,300(税込) | ⇒ | ¥23,100(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S8 | ¥26,400(税込) | ⇒ | ¥24,200(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S8+ | ¥29,700(税込) | ⇒ | ¥27,500(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S9 | ¥27,500(税込) | ⇒ | ¥25,300(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S9+ | ¥29,700(税込) | ⇒ | ¥27,500(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S10 | ¥40,700(税込) | ⇒ | ¥38,500(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S10+ | ¥42,900(税込) | ¥40,700(税込) | 通常3時間~ | |
Galaxy S20 | ¥42,900(税込) | ⇒ | ¥40,700(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S20+ | ¥47,300(税込) | ⇒ | ¥45,100(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S20 Ultra | ¥44,000(税込) | ⇒ | ¥41,800(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S21 | ¥36,300(税込) | ⇒ | ¥34,100(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S21+ | ¥37,400(税込) | ⇒ | ¥35,200(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S21 Ultra | ¥57,200(税込) | ⇒ | ¥55,000(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S22 | ¥41,800(税込) | ⇒ | ¥39,600(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S22+ | ¥41,800(税込) | ⇒ | ¥39,600(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy S22 Ultra | ¥61,600(税込) | ⇒ | ¥59,400(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy A3 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Galaxy A5 (2016) | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Galaxy A6+ | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Galaxy A7(2017) | ¥22,000(税込) | ⇒ | ¥19,800(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy A7(2018) | ¥22,000(税込) | ⇒ | ¥19,800(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy A20 | ¥23,100(税込) | ⇒ | ¥20,900(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy A30 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Galaxy A32 | ¥26,400(税込) | ⇒ | ¥24,200(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy A41 | ¥26,400(税込) | ⇒ | ¥24,200(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy A50 | ¥26,400(税込) | ⇒ | ¥24,200(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy A51(4G)(5G) | ¥28,600(税込) | ⇒ | ¥26,400(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy A52 | ¥27,500(税込) | ⇒ | ¥25,300(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy feel (SO-04J) | ¥27,280(税込) | ⇒ | ¥25,080(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy feel 2 (SO-02L) | ¥32,780(税込) | ⇒ | ¥30,580(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy Note 8 | ¥36,300(税込) | ⇒ | ¥34,100(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy Note 9 | ¥36,300(税込) | ⇒ | ¥34,100(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy Note 10+ | ¥51,700(税込) | ⇒ | ¥49,500(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy Note 20 | ¥36,300(税込) | ⇒ | ¥34,100(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy Note 20 Ultra | ¥61,600(税込) | ⇒ | ¥59,400(税込) | 通常3時間~ |
Galaxy Tab S 8.4 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
Galaxy Tab S 10.5 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
NEXUS 4 | ¥11,880(税込) | ⇒ | ¥9,680(税込) | 通常3時間~ |
NEXUS 5 | ¥10,780(税込) | ⇒ | ¥8,580(税込) | 通常3時間~ |
NEXUS 6 | ¥26,180(税込) | ⇒ | ¥23,980(税込) | 通常3時間~ |
NEXUS 6P | ¥29,480(税込) | ⇒ | ¥27,280(税込) | 通常3時間~ |
NEXUS 7 | ¥16,280(税込) | ⇒ | ¥14,080(税込) | 通常3時間~ |
NEXUS 9 | ¥26,180(税込) | ⇒ | ¥23,980(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone Max | ¥16,280(税込) | ⇒ | ¥14,080(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 2 | ¥19,580(税込) | ⇒ | ¥17,380(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 3 (ZE520KL) | ¥19,580(税込) | ⇒ | ¥17,380(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 3 (ZE552KL) | ¥19,580(税込) | ⇒ | ¥17,380(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 3 laser | ¥16,280(税込) | ⇒ | ¥14,080(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 3 Max (ZC520TL) | ¥16,280(税込) | ⇒ | ¥14,080(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 3 Max (ZC553TL) | ¥16,280(税込) | ⇒ | ¥14,080(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 4 | ¥18,480(税込) | ⇒ | ¥16,280(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 4 Pro | ¥21,780(税込) | ⇒ | ¥19,580(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 4 Max | ¥16,280(税込) | ⇒ | ¥14,080(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 5 (ZE620KL) | ¥19,580(税込) | ⇒ | ¥17,380(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 5 (A500KL) | ¥17,380(税込) | ⇒ | ¥15,180(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 5z | ¥19,580(税込) | ⇒ | ¥17,380(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone 6 | ¥17,380(税込) | ⇒ | ¥15,180(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone GO | ¥16,280(税込) | ⇒ | ¥14,080(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone Zoom S | ¥23,980(税込) | ⇒ | ¥21,780(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone Max Pro M1 | ¥16,280(税込) | ⇒ | ¥14,080(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone Max Pro M2 | ¥18,480(税込) | ⇒ | ¥16,280(税込) | 通常3時間~ |
Zenfone Max M2 | ¥18,480(税込) | ⇒ | ¥16,280(税込) | 通常3時間~ |
ZenPad 3 8.0 | ¥17,380(税込) | ⇒ | ¥15,180(税込) | 通常3時間~ |
ZenPad 8 | ¥18,480(税込) | ⇒ | ¥16,280(税込) | 通常3時間~ |
ZenPad 10 (P01T) | ¥23,980(税込) | ⇒ | ¥21,780(税込) | 通常3時間~ |
ZenPad 10 (Z300CL) | ¥23,980(税込) | ⇒ | ¥21,780(税込) | 通常3時間~ |
ZenPad 10 (Z301M) | ¥23,980(税込) | ⇒ | ¥21,780(税込) | 通常3時間~ |
Honor 8 | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
Honor 9 | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
Mate 7 | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
Mate 9 | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
Mate 10 lite | ¥14,300(税込) | ⇒ | ¥12,100(税込) | 通常3時間~ |
Mate 10 Pro | ¥19,800(税込) | ⇒ | ¥17,600(税込) | 通常3時間~ |
Mate 20 lite | ¥14,300(税込) | ⇒ | ¥12,100(税込) | 通常3時間~ |
Mate 20 Pro | ¥28,600(税込) | ⇒ | ¥26,400(税込) | 通常3時間~ |
Nova | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
Nova 2 | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
Nova 3 | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
Nova 5T | ¥16,500(税込) | ⇒ | ¥14,300(税込) | 通常3時間~ |
Nova lite | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
Nova lite 2 | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
Nova lite 3 | ¥13,200(税込) | ⇒ | ¥11,000(税込) | 通常3時間~ |
P9 | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
P9 lite | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
P10 | ¥13,200(税込) | ⇒ | ¥11,000(税込) | 通常3時間~ |
P10 lite | ¥12,100(税込) | ⇒ | ¥9,900(税込) | 通常3時間~ |
P20 | ¥16,500(税込) | ⇒ | ¥14,300(税込) | 通常3時間~ |
P20 lite | ¥13,200(税込) | ⇒ | ¥11,000(税込) | 通常3時間~ |
P20 Pro | ¥22,880(税込) | ⇒ | ¥20,680(税込) | 通常3時間~ |
P30 | ¥27,500(税込) | ⇒ | ¥25,300(税込) | 通常3時間~ |
P30 lite | ¥13,200(税込) | ⇒ | ¥11,000(税込) | 通常3時間~ |
P30Pro | ¥27,500(税込) | ⇒ | ¥25,300(税込) | 通常3時間~ |
Media Pad M3 lite | ¥21,780(税込) | ⇒ | ¥19,580(税込) | 通常3時間~ |
Media Pad M3 s | ¥23,980(税込) | ⇒ | ¥21,780(税込) | 通常3時間~ |
Media Pad M5 lite 10.1 | ¥27,280(税込) | ⇒ | ¥25,080(税込) | 通常3時間~ |
Media Pad T2 7.0 Pro | ¥20,680(税込) | ⇒ | ¥18,480(税込) | 通常3時間~ |
Media Pad T2 8 Pro | ¥22,880(税込) | ⇒ | ¥20,680(税込) | 通常3時間~ |
OPPO Reno | ¥22,000(税込) | ⇒ | ¥19,800(税込) | 通常3時間~ |
OPPO RenoA | ¥22,000(税込) | ⇒ | ¥19,800(税込) | 通常3時間~ |
OPPO Reno3 | ¥24,200(税込) | ⇒ | ¥22,000(税込) | 通常3時間~ |
OPPO Reno3A | ¥24,200(税込) | ⇒ | ¥22,000(税込) | 通常3時間~ |
OPPO Reno3 5G | ¥27,500(税込) | ⇒ | ¥25,300(税込) | 通常3時間~ |
OPPO Reno5A | ¥17,600(税込) | ⇒ | ¥15,400(税込) | 通常3時間~ |
OPPO Reno7 | ¥27,500(税込) | ⇒ | ¥25,300(税込) | 通常3時間~ |
OPPO A73 | ¥24,200(税込) | ⇒ | ¥22,000(税込) | 通常3時間~ |
OPPO A73(5G) | ¥24,200(税込) | ⇒ | ¥22,000(税込) | 通常3時間~ |
OPPO A5 (2020) | ¥24,750(税込) | ⇒ | ¥22,550(税込) | 通常3時間~ |
AQUOS Sense | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS Sense2 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS Sense3 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS Sense3 Plus | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS Sense3 lite | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS Sense3 basic | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS Sense4 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS Sense4Plus | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS Sense4 lite | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS Sense5G | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS Sense6 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS Sense7 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS R | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS R compact | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS R2 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS R2 compact | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS R3 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS R5G | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS ZERO | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS ZERO2 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS SERIE(SHV32) | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS SERIE(SHV34) | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS SERIE compact | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS mini(SHV31) | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
AQUOS mini(SHV32) | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
※上記価格は全て税込です。